| Bewertete Antrieb-Widerstands-Spannung: | 4kV | Umgebungstemperatur: | -25℃~+40℃ |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Haushalt Wechselstrom-Kontaktgeber | Anwendung: | Haushalt, Industrie, Wechselstrommotor |
| Mechanisches Leben: | 100,0000 mal | Montageart: | DIN-Schienen- oder Schraubmontage |
| Nennbetriebsspannung: | 220V, 24V, 48V, 110V | Bewertete Isolierungs-Spannung: | 660V |
| Hervorheben: | Haushalts-AC-Schütz 380V 25A,Modulschütz 220V 50Hz,DIN-Schienen-Schütz 4P NC |
||
Der YOKG Haushalts-AC-Schütz ist eine wesentliche Komponente für zuverlässige und effiziente elektrische Steuerlösungen. Ideal für Hausautomatisierung, Steuerung von Industriemaschinen und Motorumschaltungsanwendungen bietet dieser Schütz Langlebigkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation, unterstützt durch renommierte Zertifizierungen und Herstellungsstandards.
| Spannung | 2P Modelle | 4P Modelle |
|---|---|---|
| 24V | HC-225-24-10 | HC-425-24-30 |
| HC-225-24-20 | HC-425-24-40 | |
| HC-225-24-11 | HC-425-24-31 | |
| HC-225-24-02 | HC-425-24-22 | |
| HC-425-24-04 | ||
| 48V | HC-225-48-10 | HC-425-48-30 |
| HC-225-48-20 | HC-425-48-40 | |
| HC-225-48-11 | HC-425-48-31 | |
| HC-225-48-02 | HC-425-48-22 | |
| HC-425-48-04 | ||
| 110V | HC-225-110-10 | HC-425-110-30 |
| HC-225-110-20 | HC-425-110-40 | |
| HC-225-110-11 | HC-425-110-31 | |
| HC-225-110-02 | HC-425-110-22 | |
| HC-425-110-04 | ||
| 230V | HC-225-230-10 | HC-425-230-30 |
| HC-225-230-20 | HC-425-230-40 | |
| HC-225-230-11 | HC-425-230-31 | |
| HC-225-230-02 | HC-425-230-22 | |
| HC-425-230-04 |
| Spannung | 2P Modelle | 4P Modelle |
|---|---|---|
| 24V | HC-263-24-10 | HC-463-24-30 |
| HC-263-24-20 | HC-463-24-40 | |
| HC-263-24-11 | HC-463-24-31 | |
| HC-263-24-02 | HC-463-24-22 | |
| HC-463-24-04 | ||
| 48V | HC-263-48-10 | HC-463-48-30 |
| HC-263-48-20 | HC-463-48-40 | |
| HC-263-48-11 | HC-463-48-31 | |
| HC-263-48-02 | HC-463-48-22 | |
| HC-463-48-04 | ||
| 110V | HC-263-110-10 | HC-463-110-30 |
| HC-263-110-20 | HC-463-110-40 | |
| HC-263-110-11 | HC-463-110-31 | |
| HC-263-110-02 | HC-463-110-22 | |
| HC-463-110-04 | ||
| 230V | HC-263-230-10 | HC-463-230-30 |
| HC-263-230-20 | HC-463-230-40 | |
| HC-263-230-11 | HC-463-230-31 | |
| HC-263-230-02 | HC-463-230-22 | |
| HC-463-230-04 |