| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YOKG |
| Zertifizierung: | CE,TUV |
| Modellnummer: | HC-2100 |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Jede Einheit wird in einem einzelnen inneren Kasten verpackt |
| Lieferzeit: | 15days oder hängt von der Einrichtung von QTYS ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs pro Monat |
| Elektrische Bewertung: | 25A, 40A, 63A, 100A | Elektrische Lebensdauer: | 100000 |
|---|---|---|---|
| Mechanische Lebensdauer: | 1000000 | Verwendungsgelegenheit: | Haushalt, Hotels, Wohnung |
| Spule: | Wechselstrom | Spannung: | 24V, 48V, 110V, 230V |
| Zahl von Polen: | 2p, 4p | Ursprung: | Wenzhou, China |
| Hervorheben: | Haushalt 110V Wechselstrom-Kontaktgeber,Haushalt Wechselstrom-Kontaktgeber 2P,Pfosten Kontaktgebers 2 110V 100a |
||
CER Tuv Standard-modularer Haushalts-Kontaktgeber Soem-Unterstützungs2p 4P 100amp 110V
| Markenname | YOKG |
| Strom-Art | Mini-Wechselstrom-Kontaktgeber |
| Zahl von Polen | 2/4 |
| Hauptstromkreis-veranschlagende Spannung | 24VAC, 48VAC, 110VAC, 230VAC |
| Hauptstromkreis-Bewertungs-Strom | 100A |
| Standard | IEC/EN61095 |
| Soem | Verfügbar |
| Gebrauchskategorie | AC-1, AC-7a, AC-7b |
| Montage | Auf Befestigungsschieneinstallation der Lärmschiene TH35-7.5 |
| Bewertete Frequenz | 50/60 Hz |
| Material | Hoher Standard-silbernes Plastikkupfer |
| Schutzgrad | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -5~+40℃ |
| Verschmutzungsgrad | Klasse 2 |
| Installationskategorie | II |
| Schutzgrad | IP20 |
| HC-225/HC-240/HC-263 | Ue=230V~ |
| HC-425/HC-440/HC-463 | Ue=400V~ |
| Höhe (m) | 2000 Meter nicht übersteigen |
| Gelegenheit | Hotel, Krankenhaus |
| Eigenschaften | Bändchen, modulare Größe, schöne Größe, Sicherheit |
HC-Ausgangskontaktgeber-Bestellnummer:
| 100A | 2P | 4P |
| 24V | HC-2100-24-20 | HC-4100-24-30 |
| HC-2100-24-11 | HC-4100-24-40 | |
| HC-2100-24-02 | HC-4100-24-31 | |
| HC-4100-24-22 | ||
| HC-4100-24-04 | ||
| 48V | HC-2100-48-20 | HC-4100-48-30 |
| HC-2100-48-11 | HC-4100-48-40 | |
| HC-2100-48-02 | HC-4100-48-31 | |
| HC-4100-48-22 | ||
| HC-4100-48-04 | ||
| 110V | HC-2100-110-20 | HC-2100-110-30 |
| HC-2100-110-11 | HC-2100-110-40 | |
| HC-2100-110-02 | HC-2100-110-31 | |
| HC-2100-110-22 | ||
| HC-2100-110-04 | ||
| 230V | HC-2100-230-20 | HC-4100-230-30 |
| HC-2100-230-11 | HC-4100-230-40 | |
| HC-2100-230-02 | HC-4100-230-31 | |
| HC-4100-230-22 | ||
| HC-4100-230-04 |
![]()
![]()
Verpackung und Lieferung:
![]()
![]()
FAQ:
1. Könnte ich Preise Ihrer Produkte haben?
Gut willkommen. Glauben Sie bitte frei, um uns jede mögliche Untersuchung zu schicken. Sie erhalten unsere Antwort in 24 Stunden.
2. Können wir unseren Logo-/Website-/Firmennamen auf Produkten drucken?
Ja sind Soem und ODM verfügbar.
3. Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit für regelmäßigen Auftrag?
7-15 Tage für Auftragsquantität weniger als 2000pcs. Für mehr Quantität können wir über sie verhandeln.
4. Kontrollieren Sie die Endprodukte?
Unsere Produktselbstkontrolle 100% und Prüfung bevor dem Verpacken.
5. Wie über Zahlungsbedingungen?
30% Ablagerung, die Restzahlungsbilanz gegen B-/Lkopie.