| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YOKG |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DCKB2 DCKB4 |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 15 Tage oder Hängt von der Bestellung von QTYS ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs pro Monat |
| Nennspannung: | 4P: AC400/415 | Nennfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Pole-Zahl: | 2P, 4P | Installation: | 35-mm-DIN-Schiene |
| Nennstrom: | 20, 25, 40, 63 | Bewerteter Restbetriebsstrom (MA): | 30mA |
| Hervorheben: | Residuell gegenwärtiger Leistungsschalter RCCB,gegenwärtiger Leistungsschalter 30ma,2 gegenwärtiger RCCB Leistungsschalter des Pfostens |
||
RCCB-Rückstandsstrombrecher 30ma 300ma 63amp 2 Pole MCB 40A
Anwendung:
DCKB2, DCKB4 Reststromschalter ohne Überstromschutz entspricht den Normen der IEC61009.1,BS4293 usw. Es wird in Schaltkreisen von AC 50/60Hz verwendet. Einphasige 230V, dreiphasige 400V in Industrie- und Bergbauunternehmen,Gewerbliche Gebäude und Wohnungen zum Schutz vor persönlicher elektrischer Gefahr, und kann auch unter normalen Bedingungen für unfrequentierte Schaltungen verwendet werden.
| Zahl der Polen | 2P, 4P | ||||||
| Nennstrom (A) | 16, 20, 25, 40, 63 | ||||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||||
| Nennspannung (V) | 2P: AC230/240 | ||||||
| 4P: AC400/415 | |||||||
| Nennwert für Reststrom ohne Peration (Ino) (mA) | 0.5 In | ||||||
| Rückstandsstrombereich | 0.5 In~ In | ||||||
| Nennisolationsspannung Ui (V) | 500 | ||||||
| Nennimpuls-Widerstandspannung (V) | 6000 | ||||||
| Nennbrechfähigkeit | 6000 | ||||||
| Nennwert Restbetriebsstrom (in) (mA) | 10, 30, 100, 300 | ||||||
| Reststrom außer Betrieb | ≤ 0,1 Sekunden | ||||||
| Nennleistung für die Erzeugung und Brechung von Reststrom | 500A ((In=25-40A); 630A ((In=63A) | ||||||
| Nennstrom für bedingte Kurzschlüsse, Inc. | 6000A | ||||||
| Umgebungstemperatur (°C) | -25 bis 40 | ||||||
| Mechanisches Leben | 10000 | ||||||
| Elektrische Lebensdauer | 4000 | ||||||
| Schutzniveau | IP20 | ||||||
| Der Berg | Auf 35 mm DIN-Schiene | ||||||
![]()
Häufige Fragen:
1- Wie bekommen wir Angebote?
A: Wir senden Ihnen innerhalb von 24 Stunden nach Ihrer Anfrage ein Angebot. Dringende Notwendigkeit können Sie uns anrufen oder uns per Whatsapp eine Nachricht senden.
2Können wir eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu überprüfen?
A: Alle Proben sind verfügbar.
3- Können Sie das Design für die Verpackung machen?
A: Ja, wir haben ein Werbe-Team, das Ihnen bei der Gestaltung der Innen- und Außenboxen helfen kann.
4- Was sind Ihre Lieferbedingungen?
A: Normalerweise arbeiten wir auf EXW FOB.