Produktdetails:
|
Spulen-Spannung: | 24V-660V | Typ: | Wechselstrom-Kontaktgeber |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Material: | Silberner Punkt |
Verbindungssystem: | Crimpanschluss | Funktion: | AC gewöhnt |
Markieren: | Magnetisches Motorstarter-Schütz,3P + NO + NC-Magnetschütz,380-V-Motorstarter-Schütz |
3P+NO+NC Magnetschütz D18 32A AC 220V 380V Motorstarter Schütz
Anwendung:
Das AC-Schütz der Serie SC1 eignet sich für den Einsatz in Stromkreisen mit einer Nennspannung von bis zu 660 V AC, 50 Hz oder 60 Hz und einem Nennstrom von bis zu
95 A, zum Herstellen, Unterbrechen, häufigen Starten und Steuern des Wechselstrommotors.Kombiniert mit dem Hilfskontaktblock Zeitverzögerung
& Maschinenverriegelung usw., es wird zum Verzögerungsschütz, mechanischen Verriegelungsschütz, Stern-Dreieck-Starter.Mit dem
thermisches Relais, es wird in den elektromagnetischen Starter kombiniert.Das Schütz ist nach IEC 60947-4 gefertigt.
Hauptparameter und technische Leistung:
Typ | SC1-09 | SC1-12 | SC1-18 | SC1-25 | SC1-32 | ||
Nennheizstrom (A) | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
Nennisolationsspannung (V) | 690 | ||||||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (KV) | 6 | ||||||
Nennherstellungskapazität | 10le | ||||||
Nennausschaltvermögen | 8le | ||||||
Stangen | 3 | ||||||
Zusätzlicher Kontakt | 1 Schließer + 1 Öffner | ||||||
Kurzzeit-Stehstrom (A) | 10S | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | |
AC-3 Nennbetriebsstrom (A) |
220V/230V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
380V/400V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | ||
660V/690V | 6.5 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | ||
AC-3-Kapazität von Phase 3 Käfigläufermotor (AC-3) KW |
220V/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
380V/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | fünfzehn | ||
660V/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | fünfzehn | 18.5 | ||
Betriebsfrequenz (mal/h) | Elektrisches Leben | 1200 | 600 | ||||
Mechanische Lebensdauer | 3600 | ||||||
AC-3 Elektrische Lebensdauer (10000/mal) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | ||
Mechanische Lebensdauer (10000/mal) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||
Ausgestatteter Sicherungstyp | RT16-20 | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | ||
Bemessungssteuerspeisespannung Us(V) | 50/60Hz | 12~480 | |||||
Betriebsbereich | Einzug | (85%~110%)Uns +40℃ | |||||
Loslassen | (20 % ~ 75 %) USA -5 ℃ | ||||||
Durchschnittliche Leistung der AC-Spule (VA) | Anfang | 70 | 110 | ||||
Halten | 8 | 11 | |||||
Energieeffizienzklasse | Klasse 3 | ||||||
Wärmeverlust (W) | 2~3 | 3~4 | |||||
Betätigungszeit (ms) | Nah dran | 12~35 | |||||
Unterbrechung | 5~20 | ||||||
Verdrahtung des Hauptstromkreises | flexibler Draht ohne Kälte Klemme drücken (㎟) |
1 Stock | 1~4 | 1~4 | 1.5~6 | 1.5~10 | 2.5~10 |
2 Stöcke | 1~4 | 1~4 | 1.5~6 | 1.5~6 | 2.5~10 | ||
flexibler Draht mit Kälte Klemme drücken (㎟) |
1 Stock | 1~4 | 1~4 | 1~6 | 1~6 | 1~10 | |
2 Stöcke | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~4 | 1~4 | 1.5~6 | ||
Fester Draht (㎟) | 1 Stock | 1~4 | 1~4 | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~10 | |
2 Stöcke | 1~4 | 1~4 | 1.5~6 | 1.5~6 | 2.5~10 | ||
Befestigungsschraube Größe | M3.5 | M4 | |||||
Anzugsdrehmoment (Nm) | 0,8 | 1.2 | |||||
Verdrahtung der Steuerschleife | flexibler Draht ohne Kälte Klemme drücken (㎟) |
1 Stock | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 |
2 Stöcke | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | ||
flexibler Draht mit Kälte Klemme drücken (㎟) |
1 Stock | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | |
2 Stöcke | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | ||
Fester Draht (㎟) | 1 Stock | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | |
2 Stöcke | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | ||
Befestigungsschraube Größe | M3.5 | ||||||
Anzugsdrehmoment (Nm) | 0,8 |
Einbaumaß:
Typ | Ein max | B max | C max | a | b | ∅ |
SC1-09~18 | 45 | 77 | 86 | 35 | 50/60 | 4.5 |
SC1-25~32 | 45 | 85 | 92 | 35 | 60/70 | 4.5 |
SC1-40~65 | 75 | 127 | 119 | 40 | 100/110 | 6.5 |
SC1-80~95 | 85 | 127 | 130 | 40 | 100/110 | 6.5 |
FAQ:
1.Wie können wir Angebote erhalten?
A: Wir senden Angebote innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage.Bei dringendem Bedarf können Sie uns anrufen oder uns Nachrichten per Whatsapp senden.
2. Können wir eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?
A: Alle Artikelmuster sind verfügbar.
3. Können Sie das Design für die Verpackung erstellen?
A: Ja.Wir haben ein Anzeigenteam, das Ihnen bei der Gestaltung der Innen- und Außenverpackung behilflich sein kann.
4.Was sind Ihre Lieferbedingungen?
A: Normalerweise arbeiten wir an EXW FOB CIF.
Ansprechpartner: Saniya
Telefon: 0086-13819426886