| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YOKG |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | RNB-Reihe |
| Min Bestellmenge: | 10000pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung oder entsprechend der Kundennachfrage |
| Lieferzeit: | 15days oder hängt von der Einrichtung von QTYS ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs pro Monat |
| Art: | Falz-Anschluss | Material: | Kupfer oder Messing |
|---|---|---|---|
| Drahtstrecke: | 0.5-6mm ² | Verwendung: | Draht und Kabelanschluss |
| Farbe: | Helles Zinn oder Lech | Anwendung: | Strom und in Verbindung stehende Ausrüstung |
| Hervorheben: | Nicht isolierter kupferner Anschluss,Draht-Falz,der bloße Steckerfahnen lötet |
||
Falz RNB Ring Uninsulated Copper Terminal Wire, der bloße Steckerfahnen lötet
| Kein Einzelteil: | ZU Nicht-Isolier-Ring Terminals |
| Produktname: | ZU kaltgepresstem Anschluss |
| Farbe: | Konserviertes Kupfer |
| Material: | Messing oder Kupfer |
| Anwendung: | Draht und Kabelanschluss |
| Produkt-Art | Anschlüsse |
Drahtstrecke: 0.5-1.5㎜ ², A.W.G: 22~16, Imax=19A
| Einzelteil nein. | Bolzengröße | Maß (Millimeter) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 12,6 | 4,95 | 4,8 | 3,4 | 1,7 |
| RNBS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 12,6 | 4,95 | |||
| RNBM1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 14,4 | 6,3 | |||
| RNBL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | |||
| RNBS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 14,4 | 6,3 | |||
| RNBL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | |||
| RNB1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | |||
| RNBL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,8 | 18,0 | 8,5 | |||
| RNBS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,8 | 18,0 | 8,5 | |||
| RNB1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 11,6 | 21,8 | 11,1 | |||
| RNB1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 11,6 | 21,8 | 11,1 | |||
| RNB1.25-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 25,5 | 13,9 | |||
| RNB1.25-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 31,0 | 16,5 | |||
Drahtstrecke: 1.5-2.5㎜ ², A.W.G: 16~14, Imax=27A
| Einzelteil nein. | Bolzengröße | Maß (Millimeter) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB2-3.2 | #4 | 3,2 | 6,6 | 12,3 | 4,3 | 4,8 | 4,1 | 2,3 |
| RNBS2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 12,3 | 4,3 | |||
| RNBM2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 16,0 | 7,0 | |||
| RNBL2-3.5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 16,8 | 7,75 | |||
| RNBS2-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 16,0 | 7,0 | |||
| RNBL2-4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 16,8 | 7,75 | |||
| RNBS2-5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 16,8 | 7,75 | |||
| RNBL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,8 | 7,25 | |||
| RNB2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,8 | 11,0 | |||
| RNB2-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 21,8 | 11,0 | |||
| RNB2-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 25,5 | 13,9 | |||
| RNB2-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 31,0 | 16,5 | |||
Drahtstrecke: 2.5-4㎜ ², A.W.G: 14~12, Imax=37A
| Einzelteil nein. | Bolzengröße | Maß (Millimeter) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 18,0 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
| RNBS3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 18,0 | 7,7 | |||
| RNBL3.5-5 | #10 | 5,3 | 12,0 | 21,4 | 7,7 | |||
| RNB3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,4 | 7,7 | |||
| RNB3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 27,0 | 13,5 | |||
| RNB3.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 27,0 | 13,5 | |||
Drahtstrecke: 4-6㎜ ², A.W.G: 12~10, Imax=48A
| Einzelteil nein. | Bolzengröße | Maß (Millimeter) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 7,2 | 15,7 | 5,9 | 6,8 | 5,6 | 3,4 |
| RNBS5.5-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 15,7 | 5,9 | |||
| RNBL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,5 | 19,8 | 8,3 | |||
| RNB5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 19,8 | 8,3 | |||
| RNB5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 25,8 | 13,0 | |||
| RNB5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 28,0 | 13,7 | |||
| RNB5.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 28,0 | 13,7 | |||
| RNB5.5-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 32,4 |
16,0 |
|||
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Sind Sie Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Ja sind wir Hersteller in Wenzhou, China. Wir können Ihnen den konkurrenzfähigen Preis u. Kundendienst geben.
2. Können wir unseren Logo-/Website-/Firmennamen auf Produkten drucken?
Ja kann Ihr Logo als Ihre Nachfrage gedruckt werden. wir können Soem-Service anbieten.
3. Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit für regelmäßigen Auftrag?
7-15 Tage als Auftragsquantität
4. Können Sie Proben zur Verfügung stellen? Sind die Proben frei?
Ja können Proben mit Frachtkosten versehen werden, um zu sammeln zu sein.
5. Konnten Sie die Größe für Kunden ändern?
Ja können die Größen, für weitere Einzelheiten besonders angefertigt werden, in Verbindung treten mit uns bitte frei. Wir machten viele kundengebundenen Produkte für unseren Kunden vorher.
6. Wie über den Kundendienst?
Alle mögliche Kommentare werden, wir lösen Ihre Anwendungsprobleme begrüßt.
7. Haben Sie einen Katalog? Können Sie mir den Katalog schicken, um alle Ihre Produkte zu überprüfen?