Produktdetails:
|
Bewerteter Heizungsstrom: | 40A | Bewertete Isolierungsspannung: | 690V |
---|---|---|---|
Polen: | 3 | Hilfskontakt: | NO/NC |
Spule: | Wechselstrom | Schutzgrad: | IP20 |
Produkt: | Elektrischer Kontaktgeber Wechselstroms | Elektrische Lebensdauer: | 1000000 |
Markieren: | Elektrische Lebensdauer Wechselstrom-Schütz-1000000,50HZ KEIN Wechselstrom-Schütz,Kontaktgeber-Schalter Wechselstrom-60HZ |
KEIN oder NC Wechselstrom-690 elektrischer magnetischer Kontaktgeber VAC Wechselstroms Kontaktgeber-50 60HZ
Eigenschaften:
Installation: Lärmschiene/-Schraubmontage
Bescheinigung: CER, COLUMBIUM, TUV
Standard: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Schalthäufigkeit: 300-1200mal/Stunde
Umgebende Temperatur: -5℃~+40℃
Schutzgrad: IP20
Installationskategorie: III
Verschmutzungsgrad: Klasse 3
Höhe: ≤ 2000m
Hauptparameter und technische Leistung:
Art | SC25 | ||
Bewertete Heizung gegenwärtiges (a) | 40 | ||
Bewertete Isolierungsspannung (V) | 690 | ||
Bewertete Auswirkungswiderstandsspannung (KV) | 6 | ||
Bewertete Herstellungskapazität | 10le | ||
Bewertetes Ausschaltvermögen | 8le | ||
Polen | 3 | ||
Hilfskontakt | NO/NC | ||
Kurzzeitiger Widerstandsstrom (A) | 10S | 200 | |
Bewerteter Arbeitsstrom (A) | 380V | AC-3 | 25 |
AC-4 | 8,5 | ||
660V | AC-3 | 18 | |
AC-4 | 4,4 | ||
Kapazität AC-3 von Phase 3 Kurzschlussmotor (AC-3) Kilowatt |
220V | 5,5 | |
380V | 11 | ||
660V | 15 | ||
Operationsfrequenz (times/h) | Elektrische Lebensdauer | AC-3 | 600 |
AC-4 | 300 | ||
Mechanische Lebensdauer | 3600 | ||
Elektrische Lebensdauer (10000/times) | AC-3 | 100 | |
AC-4 | 20 | ||
Mechanische Lebensdauer (10000/times) | 1000 | ||
Ausgerüstete Sicherungsart | RT16-40 | ||
Bewertete Steuerversorgungsspannung wir (V) | 50/60Hz | 12~480 | |
Operationsstrecke | Einschiebbar | (85%~110%) wir +40℃ | |
Freigeben | (20%~75%) wir -5℃ | ||
Durchschnittliche Energie Wechselstrom-Spule (VA) | Anfang | 110 | |
Halten | 11 | ||
Energie-Leistungsfähigkeits-Klasse | Klasse 3 | ||
Verlustwärme (W) | 3~4 | ||
Auslösezeit (Frau) | Abschluss | 12~25 | |
Bruch | 5~20 | ||
Hauptstromkreisverdrahtung | flexibler Draht ohne Kälte Anschluss (㎟) drücken |
1 Stock | 1.5~10 |
2 Stöcke | 1.5~6 | ||
flexibler Draht mit Kälte Anschluss (㎟) drücken |
1 Stock | 1~6 | |
2 Stöcke |
1~4 |
||
Harter Draht (㎟) | 1 Stock | 1.5~6 | |
2 Stöcke |
1.5~6 |
||
Befestigende Schraubengröße | M4 | ||
Festziehen befestigendes Drehmoment (N.m) | 1,2 | ||
Regelkreisverdrahtung | flexibler Draht ohne Kälte Anschluss (㎟) drücken |
1 Stock | 1~4 |
2 Stöcke | 1~4 | ||
flexibler Draht mit Kälte Anschluss (㎟) drücken |
1 Stock | 1~4 | |
2 Stöcke | 1~2.5 | ||
Harter Draht (㎟) | 1 Stock | 1~4 | |
2 Stöcke | 1~4 | ||
Befestigende Schraubengröße | M3.5 | ||
Festziehen befestigendes Drehmoment (N.m) | 0,8 |
Installationsmaß:
Ein maximales | B maximal | C maximal | a | b | ∅ |
57 | 86 | 95 | 40 | 48 | 4,5 |
Ansprechpartner: Saniya
Telefon: 0086-13819426886