| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YOKG |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Reihe YG9 |
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Jede Einheit wird in einem einzelnen inneren Kasten verpackt |
| Lieferzeit: | 15days oder hängt von der Einrichtung von QTYS ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Woche |
| Produkt: | Dreh-Umschalter | Vorbildliches Number: | YG9-Serie |
|---|---|---|---|
| Maximale Spannung: | 660V | maximale Spannung: | 75A |
| Zertifizierung: | CE | Nennspannung: | 110V, 220V, 440V, 500V, 690V |
| Hervorheben: | 01234 Positions-Universalwechselschalter,Universalwechselschalter 75A,Drehschalter der Position 690V 5 |
||
YOKG YG9 Position 20~75A des Reihen-Universalwechselschalter-01234 Soem-Schalter
Anwendungsbereich:
YG9 wird hauptsächlich für Schaltschrank verwendet, oder Dreiphasenasynchronmotorlastsanfangskann variable Geschwindigkeitssteuerung und als die Hauptstromkreis- und Hilfsstromkreisumwandlung, andere Umwandlungsschalter vollständig ersetzen.
| Modell nein. | Platte Spezifikation (a) |
Gesamtausmasse (Millimeter) | Einbauabmessungen (Millimeter) | |||||||||
| C | H | L | B | D1 | D2 | S | F | G | D3 | T | ||
| YG9-20 | 口 54 | ø44 | 38 | 25+12n | 32 | ø9.5 | ø3.2 | 1,5 | 35 | ø45 | ø4.5 | 6 |
| YG9-20 | 口 72 | ø44 | 38 | 25+12n | 32 | ø9.5 | ø3.2 | 1,5 | 58 | ø45 | ø4.5 | 6 |
| YG9-25 | 口 72 | ø59 | 36 | 23+13n | 33 | ø9.5 | ø3.2 | 1,5 | 58 | ø64 | ø4.5 | 6 |
| YG9-25 | 口 105 | ø59 | 53 | 23+13n | 33 | ø9.5 | ø3.2 | 1,5 | 85 | ø64 | ø4.5 | 6 |
| YG9-32 | 口 72 | ø59 | 36 | 23+18n | 33 | ø9.5 | ø3.2 | 1,5 | 58 | ø64 | ø4.5 | 6 |
| YG9-32 | 口 105 | ø59 | 53 | 23+18n | 33 | ø9.5 | ø3.2 | 1,5 | 85 | ø64 | ø4.5 | 6 |
| YG9-50 | 口 105 | ø80 | 53 | 34+18n | 46 | ø13 | ø5.3 | 3 | 85 | ø90 | ø5.5 | 8 |
| YG9-75 | 口 105 | ø80 | 53 | 34+27n | 46 | ø13 | ø5.3 | 3 | 85 | ø90 | ø5.5 | 8 |
Technische hauptsächlichparameter:
| Modell | YG9-20 | YG9-25 | YG9-32 | YG9-50 | YG9-75 | ||||||||||||||||||||
| Comenticnal Heizungsstrom |
20 | 25 | 32 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||||
| Nennspannung | V | 110 | 220 | 440 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | |
| Bewertet gegenwärtig |
AC-21A | 20 | 25 | 32 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||
| AC-22A | 16 | 20 | 32 | 40 | 63 | ||||||||||||||||||||
| DC-20 | 20 | 25 | 32 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||||
| Bewertet Steuerung Energie |
AC-23A | Kilowatt | 5 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 18,5 | 22 | 15 | 22 | 30 | 18,5 | 30 | 37 | ||||||||||
| AC-4 | Kilowatt | 4 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 15 | 18,5 | 11 | 18,5 | 22 | 15 | 22 | 30 | ||||||||||
| AC-4 | Kilowatt | 22 | 5,5 | 2,2 | 4 | 4 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 7,5 | 11 | 15 | ||||||||||
| DC-23 | Kilowatt | 12 | 3 | 2,2 | 2 | 2,2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Produktmodell und -auswirkung:
![]()
Gesamtausmasse und Einbauabmessungen:
![]()
![]()
Zertifikate:
![]()
Verpackung und Lieferung:
![]()
![]()
![]()
Warum uns wählen Sie:
---------------------------------------------
a. Antworten Sie Ihrer Untersuchung in 24 Arbeitsstunden.
b., technische und Berufsanleitung.
c., beste Qualität und bester Preis.
Wir halten ausgezeichnete Produkte instand und streben Kundendienst 100% an. Ein gutes Feedback ist sehr wichtig, begrüßen wir für Ihren netten Vorschlag oder Feedback auf Waren und unserer Dienstleistung.
FAQ:
1. Könnte ich Preise Ihrer Produkte haben?
Gut willkommen. Glauben Sie bitte frei, um uns jede mögliche Untersuchung zu schicken. Sie erhalten unsere Antwort in 24 Stunden.
2. Können wir unseren Logo-/Website-/Firmennamen auf Produkten drucken?
Ja sind Soem und ODM verfügbar.
3. Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit für regelmäßigen Auftrag?
7-15 Tage für Auftragsquantität weniger als 2000pcs. Für mehr Quantität können wir über sie verhandeln.
4. Kontrollieren Sie die Endprodukte?
Unsere Produktselbstkontrolle 100% und Prüfung bevor dem Verpacken.
5. Wie über Zahlungsbedingungen?
30% Ablagerung, die Restzahlungsbilanz gegen B-/Lkopie.