Kupferbraun E1018 vorisolierte Ferrule AWG 18 Drahtverbindung Crimping Terminal
| Nummer des Artikels | E-Serie |
| Material | aus Kupfer oder Messing |
| Oberflächenbeschichtung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Isoliermaterial | Flammschutzmittel PP |
| AWG | #4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18,#20,#22 |
| Farbe | Rot, gelb, blau, grün, schwarz, grau, braun, weiß, orange |
| Anwendung | Schleifdraht |
| Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Drahtbereich | |||||
| F | L | W | D | C?? | A.W.G. | mm2 | |
| E0505 | 5.0 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 1 | 22 | 0.5 |
| E0506 | 6.0 | 12.0 | |||||
| E0508 | 8.0 | 14.0 | |||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | |||||
| E0512 | 12.0 | 18.0 | |||||
| E7506 | 6.0 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20 | 0.75 |
| E7508 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E7510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E7512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E7518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18 | 1.0 |
| E1008 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E1010 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1012 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1018 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E 1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 2 | 1.7 | 16 | 1.5 |
| E1510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1515 | 15.0 | 21.3 | |||||
| E1518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E 2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
| E2510 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E2512 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E2518 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E2525 | 25.0 | 32.4 | |||||
| E4009 | 9.0 | 16.7 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4.0 |
| E4010 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E4012 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E4018 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
| E6018 | 18.0 | 26.5 | |||||
| E10-12 | 12.0 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8 | 10 |
| E10-18 | 18.0 | 26.8 | |||||
| E16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6 | 16 |
| E16-18 | 18.0 | 28.0 | |||||
| E25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4 | 25 |
| E25-16 | 16.0 | 28.0 | |||||
| E25-18 | 18.0 | 30.0 | |||||
| E25-22 | 22.0 | 34.0 | |||||
| E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2 | 35 |
| E35-18 | 18.0 | 32.0 | |||||
| E35-22 | 22.0 | 36.0 | |||||
| E35 bis 25 | 25.0 | 39.0 | |||||
| E50-12 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50 |
| E50-20 | 20.0 | 36.0 | |||||
| E70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70 |
| E70-25 | 25.0 | 42.0 | |||||
| E70-27 | 27.0 | 44.0 | |||||
| E95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95 |
| E 120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 4/0 | 120 |
| E 120-32 | 32.0 | 52.6 | |||||
| E 150-25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300 MCM | 150 |
| E 150-27 | 27.0 | 52.6 | |||||
| E 150-32 | 32.0 | 57.6 | |||||
Verstehen Sie das Modell schnell:
E: Produktreihe
15: geeignet für 1,5 Quadratmillimeter Draht
08: Belichtete Länge des Kupferrohrs
Material: Kupfer und Messing
Isoliermaterial: Flammschutzmittel PP
![]()
![]()
Warum Sie uns wählen
a.Beantworten Sie Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden.
b. Technische und berufliche Beratung.
c. Beste Qualität und besten Preis.
Wir pflegen ausgezeichnete Produkte und streben nach 100% Kundenzufriedenheit.
eine freundliche Anregung oder Rückmeldung zu Waren und unseren Dienstleistungen.
Häufige Fragen:
1Könnte ich die Preise Ihrer Produkte haben?
Bitte wenden Sie sich an uns, wir beantworten Sie innerhalb von 24 Stunden.
2Können wir unser Logo/Website/Unternehmensname auf Produkte drucken?
Ja, Ihr Logo kann nach Ihren Wünschen gedruckt werden. Wir können OEM-Service anbieten.
3Wie lange dauert die Lieferzeit für eine normale Bestellung?
7-15 Tage je nach Bestellmenge
4.Was ist MOQ
Es gibt keine Grenzen.
5Können Sie mir Proben liefern?
Ja. Wir können Ihnen Proben liefern. Normalerweise können Ihnen die Standardprodukte auf Lager kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Aber Sie müssen für die Expresskosten bezahlen.
6Inspirieren Sie die fertigen Produkte?
Unsere Produkte werden zu 100% selbst geprüft und getestet, bevor sie verpackt werden.
7Wie wäre es mit Zahlungsbedingungen?
Standard-Bestellung könnte durch T / T, L / C zahlen, Kleine Bestellung könnte Western Union unterstützen