wasserdichte Platte 16A 32A 63A IP44 6h brachte winkligen Sockel an
![]()
Gegenwärtig (A): 16A/32A
Spannung (V): 220-240V |
Polen: 2P+E
Code: YG413, YG423
Schutzgrad: IP44
| Erdkontaktposition | 6h | ||
| Nennstrom (a) | 16 | 32 | |
| Pole | 3 | ||
| Maß (Millimeter) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Kabelnennquerschnittbereich (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
------------------------------------------------------------------------------
![]()
Gegenwärtig (A): 63A/32A
Spannung (V): 380-415V |
Polen: 3P+E
Code: YG414, YG424
Schutzgrad: IP44
| Erdkontaktposition | 6h | ||
| Nennstrom (a) | 16 | 32 | |
| Pole | 3 | ||
| Maß (Millimeter) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Kabelnennquerschnittbereich (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
---------------------------------------------------------------------------------------------------
![]()
Gegenwärtig (A): 16A/32A
Spannung (V): 220-380V/240-415v |
Polen: 3P+N+E
Code: YG415, YG425
Schutzgrad: IP44
| Erdkontaktposition | 6h | ||
| Nennstrom (a) | 16 | 32 | |
| Pole | 3 | ||
| Maß (Millimeter) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Kabelnennquerschnittbereich (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()